KuvausISO3601 Metric FKM 80 Shore O-renkaat
Avainedut
-
Standardoidut mitat: ISO3601 määrittelee sarjan standardoituja mittoja sen varmistamiseksi, että Metric FKM 80 Shore O-renkaat ovat yhteensopivia ISO 3601-yhteensopivien tiivistyskanavien tai -laitteiden kanssa. Tämä tekee O-renkaiden valinnasta ja vaihtamisesta helpompaa ja luotettavampaa.
- FKM-materiaali: Metric FKM 80 Shore O-renkaat käyttävät tiivistemateriaalina fluoroelastomeeria (FKM), jolla on erinomainen kemikaalien, korkeiden lämpötilojen ja öljynkestävyys. FKM-materiaalit tarjoavat luotettavan tiivistyksen ankarissa työympäristöissä, mukaan lukien korkeat lämpötilat, paineet ja altistuminen haitallisille kemikaaleille.
- 80 Shore-kovuus: Metric FKM 80 Shore O-renkaiden kovuus on 80 Shore, mikä tarkoittaa, että niillä on tietty kovuus ja elastisuus. Tämän kovuuden ansiosta O-rengas täyttää tehokkaasti tiivistysuran ja säilyttää hyvän tiivistyskyvyn.
- Laaja valikoima sovelluksia: ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-renkaita käytetään laajasti useilla teollisuuden aloilla, mukaan lukien autoteollisuus, ilmailu, kemikaalit, energia jne. Niitä voidaan käyttää väliaineiden, kuten nesteiden, kaasujen ja höyryn, tiivistämiseen. luotettava tiivistyskyky erilaisissa korkeissa lämpötiloissa, korkeissa paineissa ja syövyttävissä ympäristöissä.
- Kestävyys ja pitkä käyttöikä: Erinomaisten materiaaliensa ja suunnittelunsa ansiosta Metric FKM 80 Shore O-renkaat tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Ne kestävät suuria puristus- ja vapautustaajuuksia, säilyttävät tiivistysominaisuudet ja kestävät kulumista, ikääntymistä ja kemiallista hyökkäystä.
Yleiset sovellusskenaariot
1. Autoteollisuus: Metric FKM 80 Shore O-renkaita käytetään laajasti moottoreissa, voimansiirtojärjestelmissä, hydraulijärjestelmissä, polttoainejärjestelmissä ja muissa autoteollisuuden osissa. Ne tarjoavat luotettavan tiivistyksen korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisissa ympäristöissä varmistaen järjestelmän oikean toiminnan.
2. Ilmailuteollisuus: Koska Metric FKM 80 Shore O-renkailla on hyvä korkeiden lämpötilojen ja kemikaalien kestävyys, niillä on keskeinen rooli ilmailuteollisuudessa. Niitä käytetään avainkomponenttien, kuten lentokoneiden moottoreiden, polttoainejärjestelmien ja hydraulijärjestelmien tiivistämiseen.
3. Kemianteollisuus: Kemianteollisuuden nesteiden käsittely- ja jakelujärjestelmät kohtaavat yleensä korkean lämpötilan, korkean paineen ja syövyttävien väliaineiden haasteita. Metric FKM 80 Shore O-renkaat tarjoavat erinomaisen kemiallisen kestävyyden ja tiivistyskyvyn näissä ympäristöissä, ja niitä käytetään laajalti venttiilien, putkien, pumppujen ja muiden laitteiden tiivistämiseen.
4. Energiateollisuus: Energiateollisuuteen kuuluu öljy, maakaasu, ydinenergia ja muut alat, joilla on tiukat tiivistysvaatimukset. ISO3601 Metric FKM 80 Shore O-renkaita käytetään kriittisten laitteiden, kuten venttiilien, putkiliitäntöjen, varastosäiliöiden jne., tiivistämiseen järjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
5. Mekaaniset laitteet: Metric FKM 80 Shore O-renkaita käytetään myös laajasti erilaisissa mekaanisissa laitteissa, kuten pumpuissa, kompressoreissa, hydraulisylintereissä jne. Ne tarjoavat luotettavan tiivistyskyvyn ja ylläpitävät laitteiden normaalia toimintaa erilaisissa työolosuhteissa.

ISO3601 O-renkaiden kokotaulukko
| ISO3601 koko | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (tuumaa) | ID Tol' (+/- tuumaa) | CS (tuumaa) | CS Tol' (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, ole hyväota meihin yhteyttä.
Suositut Tagit: iso3601 metriset fkm 80 shore O-renkaat, Kiina iso3601 metriset fkm 80 shore O-renkaat valmistajat, toimittajat, tehdas








